SCU Masters Credit Registrering
$75.00
Vellykket gjennomføring av alle moduler og økter i CLARITY Learning Suite sammen med gjennomføringen av et PASS Grade 2000 ord reflekterende sammendrag essay vil gi deg muligheten til å søke om Advanced Standing i EDUC6012 Evaluering for forbedret undervisning og læring i Southern Cross University Fakultet for utdanning . Dette utgjør 1 studiepoeng på totalt 8 (12% av kurset) mot Master of Education.
Forhold
Tildelingen av Advanced Standing er betinget av at SCU mottar ditt sertifikat fra CLSG som bekrefter at du har fullført CLS og at du har fullført et PASS Grade 2000 ord Reflektivt Sammendrag essay.
Begrunnelse
Denne oppgaven med reflekterende analyse er satt sammen fra de overordnede utfordringene og innovasjonen til din tenkning om undervisning og læring som svar på engasjementet ditt i Clarity Learning Suite.
Denne oppgaven er direkte relevant for å demonstrere at du har oppfylt CLS Advanced Standing læringsintensjonene gjennom arbeidet ditt i den relevante utdanningskonteksten. Målet er å sette CLS-læringen din ut i praksis for utdanningsmiljøet ditt.
Oppgavebeskrivelse og instruksjoner
Som en del av læringen din skal du føre en reflekterende dagbok for å registrere dine erfaringer og læringsreise. Din reflekterende dagbok bør fokusere på dine refleksjoner som svar på følgende spørsmål for hver læringsøkt og kumulativt hver av de 12 modulene.
- Hvilke nøkkelmeldinger tar du med deg fra denne CLS-modulen?
- Hvordan utfordret innholdet og potensielle bruksområder for praksis tankegangen din?
- Hvordan brukte du, eller kunne du, brukt læringen i ditt praktiske daglige arbeid?
Den reflekterende journalen er et personlig reflekterende verktøy som du deretter vil bruke til å skrive din 2000-ords reflekterende analyse av din CLS Professional Learning som relevant for daglig praksis i utdanningsmiljøet der du jobber.
Refleksjonsjournalen sendes ikke inn som en del av 2000-ords vurdering 1, men er et formativt verktøy for å bygge mot din reflekterende analyse.
Reflekterende analyse
I hvilken grad er CLS-strategiene effektive for å imøtekomme identifiserte behov for studentlæring og ansatte i utdanningsmiljøet ditt? Vurder følgende spørsmål for å ramme din reflekterende analyse.
- Hva er rollen til rektor/direktør i å lede Professional Learning Community (PLC)
- Beviser rektor/direktør engasjement i egen faglig læring?
- Hva er veien videre hvis tilbakemeldinger og data sier at PLS og gjeldende PL allerede er effektive?
- Foreslå alternative tilnærminger og strategier som kan være mer effektive ettersom det er relevant.
CLS SCU Avansert stående oppgave: Reflektiv analysevurderingsrubrikk
Marking Criterion 1 (20%) – Identification and analysis of current professional learning (PL) strategies in identification of student learning and staff needs | |
---|---|
High Distinction+100% | Excellent identification and thorough analysis of current PL strategies with highly sophisticated use of evidence and data to suggest alternatives and evaluate student learning and staff needs. |
High Distinction(85–99%) | High level identification and thorough analysis of current PL strategies with quality use of evidence and data to suggest alternatives and evaluate student learning and staff needs. |
Distinction(75–84%) | Strong identification and thorough analysis of current PL strategies with sophisticated use of evidence and data to suggest alternatives and evaluate student learning and staff needs. |
Credit(65¬74%) | Good identification and thorough analysis of current PL strategies with some use of evidence and data to suggest alternatives and or evaluate student learning and staff needs. |
Pass(50–64%) | Some identification and basic analysis of current PL strategies with some use of evidence and or data to suggest alternatives however with little evaluation of student learning and staff needs. |
Marginal Fail(35-49%) | Limited identification and basic analysis of current PL strategies with little use of evidence or data to suggest alternatives and with limited evaluation of student learning and staff needs. |
Fail(1-34%) | Very limited identification and little analysis of current PL strategies with no use of evidence or data to suggest alternatives and with no or unclear evaluation of student learning and staff needs. |
(0%)Not Addressed | No attempt at this criterion. |
Criterion 2 (20%) – Critical engagement with readings, modules and sessions in the Clarity Learning Suite (CLS) | |
---|---|
High Distinction+100% | Outstanding level of critical engagement and in-depth and specific argument with reference to readings, modules and sessions in CLS. |
High Distinction(85–99%) | Very high level of critical engagement and in-depth and specific argument with reference to readings, modules and sessions in CLS. |
Distinction(75–84%) | Critical engagement and in-depth argument with reference to readings, modules and sessions in CLS. |
Credit(65¬74%) | Some critical engagement and good understanding with reference to readings, modules and sessions in the CLS. |
Pass(50–64%) | Engages with and shows a basic understanding of core ideas with reference to readings, modules and sessions in CLS. |
Marginal Fail(35-49%) | Fails to engage with and shows poor understanding of readings, modules and sessions in CLS. |
Fail(1-34%) | Limited evidence of engagement with and or understanding of readings, modules and sessions in CLS. |
(0%)Not Addressed | No attempt at this criterion. |
Criterion 3 (30%) – Creativity in problem-solving in the application and evaluation of contextually appropriate professional learning strategies | |
---|---|
High Distinction+100% | Excellent problem-solving, innovative and creative. Exceptional ability to apply and evaluate responses consistently and efficaciously in local context. |
High Distinction(85–99%) | Problem-solving is highly original and creative. Exceptional ability to apply and evaluate responses in local context through evaluation. |
Distinction(75–84%) | Problem-solving is original and creative. Very good application and evaluation of responses in local context with strong evaluation. |
Credit(65¬74%) | Problem-solving demonstrates some originality and creativity. Good application and evaluation of responses in local context. |
Pass(50–64%) | Satisfactory approach to problem-solving but lacks creativity application of responses in local context with basic evaluation. |
Marginal Fail(35-49%) | Limited problem-solving with little creativity in application of responses to local context with little evaluation. |
Fail(1-34%) | Unsatisfactory problem-solving and/or lacks creativity in application of responses in local context with limited evaluation. |
(0%)Not Addressed | No attempt at this criterion. |
Criterion 4 (20%) – Presentation in Reflective Analysis genre; Quality of written expression | |
---|---|
High Distinction+100% | Eksepsjonell presentasjon i reflekterende skrivesjanger. Skriving og presentasjon artikulert og uten feil i syntaks eller grammatikk. |
High Distinction(85–99%) | Utmerket presentasjon i reflekterende skrivesjanger. Skriving og presentasjon av meget høy kvalitet. Ingen syntaks eller grammatikkfeil. |
Distinction(75–84%) | Veldig bra presentasjon. Layout er veldig godt tilpasset reflekterende skrivesjanger. Velutviklet skriftlig uttrykk. Ingen eller få syntaks- og/eller grammatikkfeil. |
Credit(65¬74%) | Good presentation. Layout is matched to reflective writing genre. Good written expression. Few syntax and/or grammar errors. |
Pass(50–64%) | Satisfactory presentation. Layout is matched to reflective writing genre. Satisfactory written expression. Some syntax and/or grammar errors. |
Marginal Fail(35-49%) | Poor presentation. Layout is not appropriate to the genre. Inadequate written expression. Ongoing syntax and grammar errors obscure meaning. |
Fail(1-34%) | Limited consideration of presentation. Inappropriate layer for genre. Poor written expression with ongoing syntax and grammar errors obscure meaning. |
(0%)Not Addressed | No attempt at this criterion. |
Criterion 5 (10%) – Appropriate Referencing and in text citation in APA7 Style | |
---|---|
High Distinction+100% | Bruker konsekvent referanser på riktig måte for å utvikle og støtte poeng. Sitater alltid i passende stil med hyppige og brede referanser til egen litteraturgrunnlag. |
High Distinction(85–99%) | Bruker konsekvent referanser for å utvikle og støtte punkter. Sitater følger alltid ønsket stil. Hyppig og bred sitering til en bred litteraturbase med bevis på egne referanser. |
Distinction(75–84%) | Bruker referanser for å utvikle og støtte punkter. Et stort flertall av siteringer følger stilen som kreves. Hensiktsmessig og hyppig sitering til et bredt og relevant litteraturgrunnlag. |
Credit(65¬74%) | De fleste siteringer følger stilen som kreves. Hyppig sitering til passende litteraturgrunnlag. |
Pass(50–64%) | Uses some references to develop and support points. Some citations follow the required style. Basic number of citations to adequate literature base. |
Marginal Fail(35-49%) | Svært få referanser til utviklings- og støttepunkter. Sitater, hvis noen, følger ikke den nødvendige stilen. |
Fail(1-34%) | Mangelfull referanse og dårlig skriftlig uttrykk. APA7 stil ikke brukt. |
(0%)Not Addressed | No attempt at this criterion. |
Essays og alle spørsmål angående kredittprosessen skal videresendes til admin@claritylearningsuite.com.
Om Southern Cross University
Southern Cross University er en av Australias mest erfarne nettbaserte utdanningsleverandører.
Selv om vi er blant de yngste og minste universitetene, har vi hjulpet tusenvis av mennesker med virkelige liv og virkelige ambisjoner til å realisere sine mål og drømmer ved å støtte dem hele veien.
SCU Masters of Education online forskjell
Tenker du på å studere en Master of Education på nettet? På SCU dyrker vi morgendagens ledere, i dag, midt i vår egen bakgård. Vi tar sikte på å gi en eksepsjonell utdanningsopplevelse gjennom vår unike læringsmodell og innovative nettplattform. Vi er forpliktet til livslang læring og gir lik tilgang til utdanning for alle, uavhengig av bakgrunn eller sted. Som et av de beste universitetene i verden, bare 25 år unge, er vi pionerer innen nettbasert utdanning og har gjort det siden 2015. Vi er et voksende, dynamisk universitet som er stolte av å være en game changer og leder innen utdanning . Det er forskjellen på SCU Online og hvorfor du bør studere en Master of Education online hos oss.
Les mer om SCU Master of Education her.